Extraliga a žebříčky

Utkání našeho družstva v extralize a umístění hráčů klubu v žebříčcích Českého badmintonového svazu.

Základní část

Extraliga 2026/27

Odehráno
2
Výhry
0
Prohry
2

Další utkání

  1. 19. 12. 2026 3. kolo, venku FSpS MU vs BA Plzeň 16:00 začátek Plzeň
  2. 20. 12. 2026 4. kolo, venku FSpS MU vs SK Prosek Praha 10:00 začátek Praha
  3. 23. 1. 2027 5. kolo, venku FSpS MU vs SK Brno Slatina 16:00 začátek Xarena, Tuřanka 55 Brno - Slatina
  4. 24. 1. 2027 6. kolo, venku FSpS MU vs SK Unity Brno 10:00 začátek Tenisová a badmintonová hala Sprint, Sportovní 2A, 602 00 Brno-Královo Pole
  5. 24. 1. 2027 6. kolo, doma FSpS MU vs B.O.CHANCE OSTRAVA 10:00 začátek Xarena, Tuřanka 55 Brno - Slatina
  6. 28. 2. 2027 7. kolo, venku FSpS MU vs SK Unity Brno 10:00 začátek Tenisová a badmintonová hala Sprint, Sportovní 2A, 602 00 Brno-Královo Pole

Odehraná utkání

  1. 25. 10. 2026 2. kolo, doma FSpS MU vs BK Meteor Praha 3:4 prohra
    Zápasy utkání proti BK Meteor Praha
    DisciplínaFSpS MUSoupeřSety
    Dvouhra mužů Shahbazi Mehran Brázda Tadeáš 11:4, 11:5, 11:5
    Dvouhra mužů Yakovlev Vyacheslav Kopřiva Dominik 5:11, 6:11, 10:12
    Dvouhra žen Dobiášová Veronika Krulová Lucie 2:11, 3:11, 11:4, 11:5, 7:11
    Čtyřhra mužů Horváth Csanad, Kis-Kasza Miklós Szydlowski Przemyslaw, Cybulski Robert 3:11, 14:12, 11:9, 11:13, 11:6
    Čtyřhra mužů Shahbazi Mehran, Salutt David Eckerlin David, Brázda Tadeáš 11:7, 11:8, 11:8
    Čtyřhra žen Slosiariková Sofia, Dobiášová Veronika Lavrova Sofiia, Stoliarenko Mariia 4:11, 3:11, 3:11
    Smíšená čtyřhra Yakovlev Vyacheslav, Slosiariková Sofia Stoliarenko Mariia, Eckerlin David 5:11, 10:12, 7:11
  2. 24. 10. 2026 1. kolo, doma FSpS MU vs BK 1973 Benátky nad Jizerou 2:5 prohra
    Zápasy utkání proti BK 1973 Benátky nad Jizerou
    DisciplínaFSpS MUSoupeřSety
    Dvouhra mužů Shahbazi Mehran Bruun Jepe 11:6, 11:6, 11:9
    Dvouhra mužů Yakovlev Vyacheslav Patzák Lukáš 4:11, 8:11, 5:11
    Dvouhra žen Dobiášová Veronika Ostergaard Frederike 11:3, 8:11, 7:11, 8:11
    Čtyřhra mužů Horváth Csanad, Kis-Kasza Miklós Soby Hansen Jeppe, Nebel Robert 3:11, 10:12, 7:11
    Čtyřhra mužů Salutt David, Yakovlev Vyacheslav Lundsgaard Calvin, Bruun Jepe 11:5, 11:9, 11:7
    Čtyřhra žen Dobiášová Veronika, Slosiariková Sofia Sillassen Benedicte, Røjkjær Sofie 9:11, 3:11, 8:11
    Smíšená čtyřhra Slosiariková Sofia, Salutt David Vitman Andjela, Lundsgaard Calvin 6:11, 5:11, 3:11

Kliknutím na utkání zobrazíte jednotlivé zápasy.

Minulé sezóny

  • 2025/26 7. místo, po základní části
  • 2022/23 4. místo, prohra v zápase o 3. místo

U13

Dvouhra chlapců

  1. 56. Šipr Martin 413

Čtyřhra chlapců

  1. 71.–73. Šipr Martin 425

Dvouhra dívek

  1. 10. Ruschková Silvie 1180
  2. 75. Večeřová Nikola 289
  3. 195.–202. Janíčková Veronika 25

Čtyřhra dívek

  1. 16. Ruschková Silvie 1500
  2. 90.–91. Večeřová Nikola 320

Smíšená čtyřhra

  1. 34.–35. Ruschková Silvie 650
  2. 64.–67. Šipr Martin 300
  3. 64.–65. Večeřová Nikola 310

U15

Dvouhra chlapců

  1. 4. Reichman David 2600
  2. 55. Bečka Čestmír 468
  3. 94. Tayal Paras 274
  4. 95. Kshirsagar Anay Amol 270
  5. 118. Janíček Jakub 175
  6. 180.–182. Špiruda David 60
  7. 199. Mička Jan 46
  8. 216.–219. Šipr Martin 29

Čtyřhra chlapců

  1. 3. Reichman David 3100
  2. 49. Bečka Čestmír 780
  3. 72. Kshirsagar Anay Amol 590
  4. 108. Tayal Paras 340
  5. 114.–116. Janíček Jakub 300
  6. 189.–193. Šipr Martin 63

Dvouhra dívek

  1. 39. Matysová Barbora 605
  2. 66.–67. Borusíková Nela 383
  3. 115.–117. Ruschková Silvie 185
  4. 119. Harzalli Kamélia 179
  5. 155.–156. Mífková Tereza 105

Čtyřhra dívek

  1. 48.–49. Borusíková Nela 730
  2. 48.–49. Matysová Barbora 730
  3. 74.–77. Ruschková Silvie 480
  4. 119.–122. Mífková Tereza 270
  5. 171.–175. Harzalli Kamélia 100

Smíšená čtyřhra

  1. 11. Reichman David 1200
  2. 59.–65. Matysová Barbora 400
  3. 67.–70. Bečka Čestmír 400
  4. 111. Kshirsagar Anay Amol 170
  5. 112. Ruschková Silvie 170
  6. 145.–163. Mífková Tereza 50

U17

Dvouhra chlapců

  1. 16. Chaloupka Jan 1050
  2. 18. Reichman David 1000
  3. 40.–41. Kocman Matyáš 600
  4. 79. Machač David 371
  5. 93. Mazuch Šimon 296
  6. 102. Schaffer Filip 248
  7. 107. Nešpor Jan 228
  8. 111. Jiran Vojtěch 205
  9. 115. Kshirsagar Anay Amol 192
  10. 151. Janíček Jakub 104
  11. 197.–198. Šíma David 41
  12. 218.–229. Číp Dalibor 25

Čtyřhra chlapců

  1. 10.–11. Reichman David 1950
  2. 10.–11. Chaloupka Jan 1950
  3. 63.–66. Kocman Matyáš 630
  4. 77. Mazuch Šimon 540
  5. 78. Schaffer Filip 530
  6. 105.–107. Machač David 370
  7. 105.–107. Nešpor Jan 370
  8. 140.–146. Drlík Jan 150
  9. 185.–202. Jiran Vojtěch 50
  10. 185.–202. Chlubný Tomáš 50
  11. 185.–202. Janíček Jakub 50
  12. 185.–202. Kshirsagar Anay Amol 50

Dvouhra dívek

  1. 100. Borusíková Nela 245
  2. 120.–122. Milotová Alžběta 180
  3. 150.–151. Pečová Julie 125
  4. 150.–151. Ruschková Silvie 125
  5. 183.–189. Harzalli Kamélia 50
  6. 192.–193. Urbanová Šárka 44

Čtyřhra dívek

  1. 135.–137. Pečová Julie 208
  2. 176.–177. Harzalli Kamélia 88

Smíšená čtyřhra

  1. 9. Chaloupka Jan 1225
  2. 20.–22. Reichman David 900
  3. 74.–75. Borusíková Nela 345
  4. 85.–89. Kocman Matyáš 300
  5. 87.–88. Pečová Julie 270
  6. 93.–94. Machač David 270
  7. 103.–105. Harzalli Kamélia 200
  8. 107. Nešpor Jan 180
  9. 107.–109. Milotová Alžběta 180
  10. 108. Schaffer Filip 175
  11. 150.–163. Drlík Jan 50

U19

Dvouhra chlapců

  1. 44. Chaloupka Jan 525
  2. 48.–49. Kocman Matyáš 480
  3. 65. Vyskočil Jan 366
  4. 70. Leischner Mikoláš 310
  5. 78. Reichman David 280
  6. 94. Schaffer Filip 210
  7. 116.–117. Mazuch Šimon 120
  8. 139.–142. Nešpor Jan 60
  9. 139.–142. Machač David 60
  10. 139.–142. Jiran Vojtěch 60

Čtyřhra chlapců

  1. 37. Chaloupka Jan 900
  2. 38. Reichman David 853
  3. 66.–68. Vyskočil Jan 520
  4. 69. Schaffer Filip 508
  5. 111.–112. Machač David 180
  6. 111.–112. Nešpor Jan 180
  7. 129.–132. Kocman Matyáš 120

Dvouhra dívek

Bez hráčů klubu v žebříčku.

Čtyřhra dívek

Bez hráčů klubu v žebříčku.

Smíšená čtyřhra

  1. 28. Chaloupka Jan 700
  2. 43.–44. Vyskočil Jan 520
  3. 79.–81. Borusíková Nela 180
  4. 82.–83. Reichman David 180
  5. 93.–97. Matysová Barbora 120

Dospělí

Dvouhra mužů

  1. 29. Pleska Josef 990
  2. 167. Vyskočil Jan 135
  3. 168. Marinov Martin 133
  4. 211.–224. Leischner Mikoláš 75
  5. 233.–235. Grošov Pavel 60
  6. 238.–264. Kocman Matyáš 50
  7. 281.–304. Lipka Jakub 25
  8. 281.–304. Pliska Dominik 25

Čtyřhra mužů

  1. 112. Grošov Pavel 483
  2. 135.–137. Bureš Jiří 338
  3. 135.–137. Helar Ondřej 338
  4. 167.–169. Pleska Josef 225
  5. 199.–219. Marinov Martin 150
  6. 227.–234. Lipka Jakub 125
  7. 244.–288. Pliska Dominik 100
  8. 244.–288. Kocman Matyáš 100
  9. 244.–288. Leischner Mikoláš 100
  10. 300.–303. Vyskočil Jan 60

Dvouhra žen

  1. 48. Trötzmüllerová Gabriela 688
  2. 105.–113. Schafferová Sára 100

Čtyřhra žen

  1. 158.–162. Rickardtová Kateřina 75

Smíšená čtyřhra

  1. 24. Pleska Josef 1130
  2. 73. Grošov Pavel 458
  3. 98.–101. Dostál Marek 250
  4. 103.–105. Trötzmüllerová Gabriela 200
  5. 107.–109. Bureš Jiří 200
  6. 109.–120. Schafferová Sára 150
  7. 127.–130. Helar Ondřej 125
  8. 131.–133. Dostál Martin 120
  9. 165.–185. Rickardtová Kateřina 50
  10. 177.–207. Pliska Dominik 50